A 2022 szeptemberétől érvényes mintatantervek az alábbi listát kibontva tanulmányozhatók. A tábláatokban alkalmazott jelölések magyarázata a lista alatt található.
A 2022. szeptembere előtt beíratkozottak számára a mintatantervek a kar régi weboldalán → illetve a belépés évében érvényes mintantervet az adott év tanulmányi tájékoztatójában → találhatók meg.
A szakirányú továbbképzések tantervei az egyes képzések leírásánál találhatók meg.
Erdőmérnök MSc (osztatlan)
Képzés neve: erdőmérnöki mesterszak (osztatlan)
Képzési szint: mester (magister, master, MSc)
Képzési terület: agrár
Szakfelelős: Dr. Kovács Gábor
Félévszám: 10
Képzés nyelve: magyar
Tagozat: nappali
Szakképzettség megnevezése: okleveles erdőmérnök
megszerzendő kreditek: 300
Érvényessége: 2022. szeptemberétől
Fél- |
Tárgy paraméterei (neve, kreditértéke, számonkérés módja, típusa) |
Óra | Előkövetel- mény(ek) |
Megjegyzés | |||||
heti | fél- évi |
||||||||
ea. | gy. | ||||||||
1. | Ábrázolástechnikai alapok | 5 | F | A | 5 | ||||
Gerinces állattan | 5 | V | A | 2 | 2 | ||||
Kémia | 6 | V | A | 4 | 3 | ||||
Matematika | 5 | V | A | 2 | 2 | ||||
Növényanatómia és élettan | 5 | V | A | 2 | 2 | ||||
Erdészeti ágazati alapismeretek | 4 | F | B | 2 | 2 | ||||
Testnevelés I. | 0 | A | K | 2 | |||||
2. | Alkalmazott matematika és statisztika | 5 | V | A | 2 | 2 | |||
Általános földtan | 5 | V | A | 2 | 2 | ||||
Bioklimatológia és éghajlatváltozás | 5 | V | A | 2 | 2 | ||||
Mérnöki és műszaki ismeretek | 5 | V | A | 2 | 3 | ||||
Növényismeret | 5 | V | A | 2 | 3 | Növényanatómia és élettan | |||
Szabadon válaszható tárgy(ak) | 4 | C | |||||||
Testnevelés II. | 0 | A | K | 2 | Testnevelés I. | ||||
3. | Dendrológia | 5 | V | A | 2 | 4 | Növényismeret | ||
Geoinformatika | 5 | V | A | 2 | 3 | ||||
Gerinctelen álattan | 5 | V | A | 2 | 2 | ||||
Ökológia | 5 | V | A | 2 | 2 | ||||
Talajtan | 5 | V | A | 2 | 2 | Általános földtan ÉS Kémia | |||
Vadászattan | 5 | V | A | 2 | 2 | Gerinces álattan | |||
Idegen nyelv I. | 0 | A | K | 4 | Elismerhető B2 szintű C típusú nyelvvizsga alapján | ||||
Testnevelés III. | 0 | A | K | 2 | Testnevelés II. | ||||
4. | Erdészeti termőhelyismerettan | 5 | V | A | 2 | 2 | Dendrológia ÉS Talajtan ÉS Bioklimatológia és éghajlatváltozás | ||
Erdőbecsléstan és faterméstan | 5 | V | A | 2 | 2 | Dendrológia ÉS Alkalmazott matematika és statisztika | |||
Erdőismerettan | 5 | V | A | 2 | 3 | Dendrológia | |||
Faanyagismeret | 5 | V | A | 2 | 2 | ||||
Geodézia | 5 | V | A | 2 | 3 | Geoinformatika ÉS Matematika | |||
Növénytársulástan | 5 | V | A | 2 | 3 | Dendrológia ÉS Talajtan | |||
Idegen nyelv II. | 0 | A | K | 4 | Idegen nyelv I. | Elismerhető B2 szintű C típusú nyelvvizsga alapján | |||
Testnevelés IV. | 0 | A | K | 2 | Testnevelés III. | ||||
5. | Erdészeti növénykórtan | 5 | V | A | 2 | 2 | Gerinctelen állattan ÉS Dendrológia | ||
Erdőhasználat I. | 5 | V | A | 2 | 3 | ||||
Erdőművelés I. | 5 | V | A | 2 | 2 | Növénytársulástan | |||
Fotogrammetria és távérzékelés | 4 | V | A | 2 | 2 | Geodézia ÉS Mérnöki és műszaki ismeretek | |||
Vállalat és vállalkozásgazdaságtani alapismeretek | 4 | V | A | 2 | 2 | ||||
Zöld szaknyelv I. | 3 | F | A | 4 | Erdőismerettan ÉS Idegen nyelv II. | ||||
Szabadon választható tárgy(ak) | 4 | C | |||||||
6. | Erdészeti gépek és alkalmazásuk | 4 | V | A | 2 | 3 | Erdőhasználat I. | ||
Erdőhasználat II. | 4 | V | A | 2 | 3 | Erdőhasználat I. | |||
Erdőművelés II. | 4 | V | A | 2 | 2 | Erdőművelés I. | |||
Erdőrendezés I. | 4 | V | A | 2 | 2 | Erdőbecslés és faterméstan | |||
Erdővédelem | 4 | V | A | 2 | 3 | Erdészeti növénykórtan | |||
Vezetés és szervezés | 4 | V | A | 1 | 2 | ||||
Zöld szaknyelv II. | 3 | F | A | 4 | Zöld szaknyelv I. | ||||
Szabadon választható tárgy(ak) | 3 | C | |||||||
7. | Erdészeti utak tervezése, építése és fenntartása | 5 | V | A | 2 | 3 | Ábrázolástechnikai alapok ÉS Geodézia | ||
Erdőrendezés II. | 4 | V | A | 2 | 2 | Erdőrendezés I. | |||
Hidrológia és vízgazdálkodástan | 5 | V | A | 2 | 2 | Fotogrammetria és távérzékelés ÉS Bioklimatológia és klímaváltozás | |||
Pénzügyi, számviteli és adózási ismeretek | 4 | V | A | 2 | 2 | ||||
Vadgazdálkodástan | 4 | V | A | 2 | 2 | Vadászattan | |||
Kötelezően választandó tárgy(ak) | 4 | B | |||||||
Szabadon választható tárgy)ak) | 4 | C | |||||||
8. | Diplomamunka I. | 10 | F | A | 2 | ||||
Kötelezően választandó tárgyak | 20 | B | |||||||
9. | Erdészeti és vadászati üzemgazdaságtan | 3 | V | A | 2 | 2 | Erdőhasználat II. | ||
Kommunikáció és konfliktuskezelés | 3 | F | A | 2 | |||||
Szakigazgatási és szakjogi ismeretek | 4 | V | A | 2 | 2 | Vezetés és szervezés | |||
Diplomamunka II. | 8 | F | A | 2 | Diplomamunka I. | ||||
Kötelezően választandó tárgy(ak) | 12 | B | |||||||
10. | Erdészeti építéstan | 4 | V | A | 1 | 2 | Mérnöki és műszakki ismeretek | ||
Erdőérték számítás | 3 | V | A | 2 | 2 | Erdőhasználat II. | |||
Természetvédelem | 3 | V | A | 2 | 1 | Növénytársulástan | |||
Diplomamunka III. | 7 | F | A | 2 | Diplomamunka II. | ||||
Nyári gyakorlatok | 5 | F | A | 480 | Tavaszi szemeszterek után, nyaranta, több részletben teljesítendő | ||||
Kötelezően választandó tárgy(ak) | 9 | B | |||||||
Tantárgyakhoz kötődő komplex projektek | |||||||||
4. | Növényttan - Termőhelyismerettan - Erdőbecsléstan tanulmányút | 0 | A | K | 40 | (Erdészeti termőhelyismerettan ÉS Dendrológia ÉS Erdőbecslés és faterméstan) felvétele | |||
6. | Erdőművelés-Erdővédelem tanulmányút | 0 | A | K | 40 | (Erdőművelés I. ÉS Erdészeti növénykórtan) felvétele | |||
10. | Zárótanulmányút | 0 | A | K | 40 | Diplomaterv leadása | |||
Kötelezően választandó tárgyak és tárgycsoportok | |||||||||
Ökológiai tárgycsoport | |||||||||
T | Agrárerdészeti rendszerek | 4 | V | B | 2 | 2 | |||
T | Erdészeti genetika és nemesítés | 5 | V | B | 2 | 2 | |||
T | Örökerdő gazdálkodás | 4 | F | B | 2 | 2 | Erdőművelés II. | ||
T | Tájökológia és tájvédelem | 4 | F | B | 2 | 2 | |||
T | Urbánerdészet | 4 | V | B | 2 | 2 | |||
Környezet- és természetvédelmi tárgycsoport | |||||||||
T | Élőhelyvédelem | 5 | V | B | 2 | 3 | Növénytársulástan | ||
T | Környezeti hatásvizsgálatok, monitoring, adatbázisok | 3 | V | B | 2 | 2 | |||
T | Környezeti kémia, levegőtisztaságvédelem, környezeti modellezés | 3 | V | B | 2 | 2 | |||
T | Környezetmenedzsment és fenntarthatősági ismeretek | 3 | V | B | 2 | 2 | |||
T | Természetvédelmi kezelési és fenntartási tervek | 5 | V | B | 3 | 2 | Növénytársulástan | ||
T | Védett erdők kezelése | 5 | V | B | 2 | 3 | Erdőművelés II. | ||
Vdgazdálkodási tárgycsoport |
|||||||||
Ő | Fegyvertan és ballisztika | 4 | V | B | 2 | 2 | |||
Ő | Intenzív vadgazdálkodás | 5 | V | B | 2 | 3 | Vadgazdálkodástan | ||
T | Mezőgazdasági- és élelmiszerbiztonsági ismeretek | 4 | V | B | 2 | 1 | |||
Ő | Vadbetegségek és vadhúsvizsgálat | 4 | V | B | 2 | 2 | Gerinces állattan | ||
T | Vadbiológia | 4 | V | B | 2 | 2 | |||
T | Vadkárelhárítás és -becslés | 4 | V | B | 1 | 2 | Vadgazdálkodástan | ||
Műszaki tárgycsoport |
|||||||||
T | Biomassza és egyéb megújuló energiaforrások | 4 | V | B | 2 | 2 | |||
Ő | Erdészeti utak építése és fenntartása | 4 | V | B | 2 | 3 | Erdészeti utak tervezése, építése és fenntartása | ||
T | Fűrészipari termékek és műveletek | 4 | V | B | 2 | 2 | Faanyagismeret ÉS Ábrázolástechnikai alapok | ||
Ő | Környezetvédelem | 4 | V | B | 2 | 1 | |||
Ő | Talajmechanika és földművek | 4 | V | B | 2 | 2 | Mérnöki és műszaki ismeretek | ||
T | Vízépítés és vízgyűjtő-gazdálkodás | 4 | V | B | 2 | 2 | Hidrológia és vízgazdálkodástan | ||
Ökonómiai tárgycsoport | |||||||||
T | Vidékfejlesztési támogatások | 4 | F | B | 2 | 2 | Erdőhasználat II. | ||
T | Bioökonómia és ágazati politika | 4 | V | B | 2 | 2 | Erdőhasználat II. | ||
T | Erdészeti, vadászati turizmus és vendéglátás | 3 | V | B | 2 | 2 | Erdőhasználat II. | ||
T | Erdővagyon gazdálkodás | 4 | V | B | 2 | 2 | Erdőhasználat II. | ||
T | Marketing és kereskedelem | 3 | V | B | 2 | 2 | |||
T | Szakágazati és társadalmi kapcsolatok | 3 | V | B | 2 | 2 | Erdőhasználat II. | ||
Tehetséggondozás, mobilitás |
|||||||||
7 | Erdészeti kutatások a gyakorlatban | 4 | F | B | 2 | 2 | Erdőhasználat II. | ||
T/Ő | Hallgatói tehetséggondozás | 4 | F | B | 5 | Erdőművelés I. | |||
8 | Kutatási projekt | 20 | F | B | 20 | Erdőhasználat II. ÉS Erdőművelés II. | |||
8 | Külföldi tanulmányok | 20 | F | B | 10 | 10 | Erdőhasználat II. ÉS Erdőművelés II. |
Földmérő és földrendező mérnök BSc
Képzés neve: földmérő és földrendező mérnöki
Képzési szint: alap (baccalaureus, bachelor, BSc)
Képzési terület: agrár
Képzési ág: geoinformatikai specializáció
Szakfelelős: Dr. Czimber Kornél
Félévszám: 7
Képzés nyelve: magyar
Tagozat: nappali
Szakképzettség megnevezése: földmérő és földrendező mérnök
Megszerzendő kreditek: 210
Érvényessége: 2022. szeptemberétől
Fél- év |
Tárgy paraméterei (neve, kreditértéke, számonkérés módja, típusa) |
Óra | Előkövetel- mény(ek) |
Megjegyzés | |||||
heti | félév | ||||||||
ea. | gy. | ||||||||
1. | Ábrázolástechnikai alapok | 5 | F | A | 5 | ||||
Kárpát-medence természeti földrajza | 4 | V | A | 2 | 2 | ||||
Matematika | 5 | V | A | 2 | 2 | ||||
Térképtan | 5 | V | A | 2 | 2 | ||||
Kötelezően választandó tárgy(ak) | 4 | B | |||||||
Szabadon választható tárgy(ak) | 4 | C | |||||||
Testnevelés I. | 0 | A | K | 2 | |||||
2. | Alkalmazott matematika és statisztika | 5 | V | A | 2 | 2 | |||
Geoadatbázis kezelés | 4 | F | A | 1 | 2 | ||||
Geodézia I. | 6 | V | A | 2 | 4 | Matematika | |||
Mérnöki és műszaki ismeretek | 5 | V | A | 2 | 3 | ||||
Kötelezően választandó tárgy(ak) | 4 | B | |||||||
Szabadon választható tárgy(ak) | 4 | C | |||||||
Testnevelés II. | 0 | A | K | 2 | Testnevelés I. | ||||
3. | Geodézia II. | 6 | V | A | 2 | 4 | Geodézia I. | ||
Geoinformatika I. | 5 | V | A | 2 | 2 | ||||
Műholdas helymeghatározás | 5 | V | A | 2 | 2 | Geodézia I. | |||
Vetülettan | 5 | F | A | 2 | 2 | Matematika | |||
Kötelezően választandó tárgy(ak) | 4 | B | |||||||
Szabadon választható tárgy(ak) | 4 | C | |||||||
Idegen nyelv I. | 0 | A | K | 4 | Elismerhető B2 szintű C típusú nyelvvizsga alapján | ||||
Testnevelés III. | 0 | A | K | 2 | Testnevelés II. | ||||
4. | Fotogrammetria I. | 5 | V | A | 2 | 3 | |||
Geodéziai hálózatok | 5 | F | A | 2 | 2 | Geodézia II. | |||
Geoinformatika II. | 5 | V | A | 2 | 3 | Geoinformatika I. | |||
Ingatlan nyilvántartás | 5 | F | A | 2 | 2 | ||||
Nagyméretarányú térképezés I. | 5 | V | A | 2 | 2 | Geodézia II. | |||
Idegen nyelv II. | 0 | A | K | 4 | Idegen nyelv I. | Elismerhető B2 szintű C típusú nyelvvizsga alapján | |||
Testnevelés IV. | 0 | A | K | 2 | Testnevelés III. | ||||
5. | Felsőgeodézia | 5 | V | A | 2 | 2 | Geodéziai hálózatok | ||
Fotogrammetria II. | 5 | V | A | 2 | 2 | Fotogrammetria I. | |||
Mérnökgeodézia I. | 5 | V | A | 2 | 2 | ||||
Nagyméretarányú térképezés II. | 5 | V | A | 2 | 2 | Nagyméretarányú térképezés I. | |||
Kötelezően választandó tárgy(ak) | 8 | B | |||||||
6. | Kartográfia | 5 | F | A | 2 | 2 | |||
Mérnökgeodézia II. | 5 | V | A | 2 | 2 | Mérnökgeodézia I. | |||
Távérzékelés | 6 | V | A | 2 | 3 | Fotogrammetria II. | |||
Kötelezően választandó tárgy(ak) | 12 | B | |||||||
Szakdolgozat I. | 5 | F | A | 2 | |||||
7. | Üzemi gyakorlat | 20 | F | A | 400 | ||||
Szakdolgozat II. | 10 | F | A | 2 | Szakdolgozat I. | ||||
Tantárgyakhoz kötődő komplex projektek | |||||||||
2. | Geodézia terepgyakorlat | 0 | A | K | 80 | Geodézia I. | Egybefüggő, kéthetes | ||
4 | Felmérés terepgyakorlat | 5 | F | A | 80 | Geodéziai hálózatok | Egybefüggő, kéthetes | ||
5. | Komplex terepgyakorlat | 5 | F | A | 80 | Nagyméretarányú térképezés I. | Egybefüggő, kéthetes | ||
Kötelezően választandó tárgyak | |||||||||
Ő | Erdészeti ismeretek | 4 | V | B | 2 | 1 | |||
T | Földminősítés és földértékelés | 3 | F | B | 1 | 2 | |||
Ő | Környezetvédelem | 4 | V | B | 2 | 1 | |||
Ő | Rendszerszervezés | 4 | F | B | 1 | 2 | |||
Ő | Térinformatikai alkalmazások | 4 | F | B | 2 | 2 | |||
T | Térinformatikai menedzsment | 5 | F | B | 2 | 2 | Geoinformatika II | ||
T | Topográfia | 5 | F | B | 2 | 2 | Geodézia II. | ||
Ő | Vállalat- és vállalkozásgazdaságtani alapismeretek | 4 | V | B | 2 | 2 | |||
T | Vezetés és szervezés | 4 | V | B | 1 | 2 |
Természetvédelmi mérnök BSc
Képzés neve: természetvédelmi mérnöki
Képzési szint: alap (baccalaureus, bachelor, BSc)
Képzési terület: agrár
Szakfelelős: Prof. dr. Bartha Dénes
Félévszám: 7
Képzés nyelve: magyar
Tagozat: nappali
Szakképzettség megnevezése: természetvédelmi mérnök
Megszerzendő kreditek: 210
Érvényessége: 2022. szeptemberétől
Fél- év |
Tárgy paraméterei (neve, kreditértéke, számonkérés módja, típusa) |
Óra | Előkövetel- mény(ek) |
Megjegyzés | |||||
heti | félév | ||||||||
ea. | gy. | ||||||||
1. | Alkalmazott növénytan | 5 | V | A | 2 | 2 | |||
Geoinformatika | 5 | V | A | 2 | 2 | ||||
Gerinces állattan | 5 | V | A | 2 | 2 | ||||
Kárpát-medence természeti földrajza | 4 | V | A | 2 | 2 | ||||
Ökológia | 5 | V | A | 2 | 2 | ||||
Természetvédelmi alapozó ismeretek | 5 | V | A | 4 | |||||
Szabadon választható tárgy(ak) | 2 | C | |||||||
Testnevelés I. | 0 | A | K | 2 | |||||
2. | Etológia | 4 | V | A | |||||
Földtani és víztani értékek | 3 | V | A | 2 | 1 | Kárpát-medence természeti földrajza | |||
Gerinces állatfajok védelme | 4 | V | A | 2 | 1 | Gerinces állattan | |||
Növényismeret | 5 | V | A | 2 | 3 | Alkalmazott növénytan | |||
Termőhelyismerettan | 5 | V | A | 2 | 2 | ||||
Kötelezően választandó tárgy(ak) | 5 | B | |||||||
Szabadon választható tárgy(ak) | 3 | C | |||||||
Testnevelés II. | 0 | A | K | 2 | Testnevelés I. | ||||
3. | Erdészeti ismeretek | 4 | V | A | 2 | 1 | |||
Gerinctelen álattan | 5 | V | A | 2 | 2 | ||||
Vadászattan | 5 | V | A | 2 | 2 | ||||
Vállalat- és vállakozásgazdaságtani alapismeretek | 4 | V | A | 2 | 2 | ||||
Vegetációismeret | 4 | V | A | 2 | 1 | Növényismeret ÉS Kárpát-medence természeti földrajza | |||
Vizes élőhelyek kezelése | 3 | V | A | 2 | 1 | ||||
Kötelezően választandó tárgy(ak) | 5 | B | |||||||
Szabadon választható tárgy(ak) | 2 | C | |||||||
Testnevelés III. | 0 | A | K | 2 | Testnevelés II. | ||||
Szakdolgozat I. | 0 | A | K | ||||||
4. | Biogeográfia és biodiverzitás-védelem | 3 | V | A | 3 | ||||
Élőhelyvédelem | 5 | V | A | 2 | 3 | Vegetációismeret | |||
Gerinctelen állatfajok védelme | 4 | V | A | 2 | 1 | Gerinctelen álattan | |||
Mezőgazdasági és élelmiszerbiztonsági ismeretek | 4 | V | A | 2 | 1 | ||||
Növényvilág védelme | 5 | V | A | 2 | 3 | Növényismeret | |||
Védett erdők kezelése | 5 | V | A | 2 | 3 | Erdészeti ismeretek | |||
Szabadon választható tárgy(ak) | 2 | C | |||||||
Testnevelés IV. | 0 | A | K | 2 | Testnevelés III. | ||||
Szakdolgozat II. | 0 | A | K | Szakdolgozat I. | |||||
5. | Halászattan | 4 | V | A | 2 | 1 | Gerinces álattan | ||
Környezetvédelem | 4 | V | A | 2 | 1 | ||||
Mezőgazdálkodás védett természeti területeken | 4 | V | A | 2 | 2 | Mezőgazdasági és élelmiszerbiztonsági ismeretek | |||
Szakigazgatási és szakjogi ismeretek | 4 | V | A | 2 | 2 | Vállalat- és vállakozásgazdaságtani alapismeretek | |||
Természetvédelmi értékelés | 5 | V | A | 2 | 2 | ||||
Vadgazdálkodástan | 4 | V | A | 2 | 2 | Vadászattan | |||
Szakdolgozat III. | 5 | F | A | 2 | Szakdolgozat II. | ||||
Természetvédelmi szaknyelv I. | 0 | A | K | 2 | |||||
6. | Természetvédelmi adatfeldolgozás és elemzés | 4 | V | A | 3 | ||||
Természetvédelmi kezelési és fenntartási tervek | 5 | V | A | 3 | 2 | Természetvédelmi alapozó ismeretek | |||
Természetvédelmi projektek | 4 | V | A | 2 | 2 | ||||
Védett természeti területek fenntartása | 4 | V | A | 2 | 2 | Természetvédelmi alapozó ismeretek | |||
Szakdolgozat IV. | 10 | F | A | 2 | |||||
Szabadon választható tárgy(ak) | 3 | B | |||||||
Természetvédelmi szaknyelv II. | 0 | A | K | 2 | Természetvédelmi szaknyelv I. | ||||
7. | Szakmai gyakorlat | 30 | F | A | 600 | ||||
Tantárgyakhoz kötődő komplex projektek | |||||||||
4. | Terepgyakorlat | 0 | A | K | 40 | ||||
4. | Komplex terepgyakorlat I. (Tanulmányút I.) | 0 | A | K | 40 | ||||
6. | Komplex terepgyakorlat I.I (Tanulmányút II.) | 0 | A | K | 40 | ||||
Kötelezően választandó tárgyak | |||||||||
T | Bioklimatológia és égjaltaváltozás | 5 | V | B | 2 | 2 | |||
T | Biomassza és egyéb megújuló energiaforrások | 5 | V | B | 2 | 2 | |||
Ő | Gombaismeret | 5 | F | B | 2 | 2 | |||
Ő | Gyombiológia és gyomismeret | 5 | F | B | 2 | 2 | |||
Ö/T | Hallgatói tehetséggondozás | 4 | F | B | 5 | Erdészeti ismeretek | |||
T | Méhészet | 4 | F | B | 2 | 2 | |||
Ő | Növénytársulástani gyakorlatok | 5 | F | B | 4 | Növényismeret | |||
T | Örökerdő-gazdálkodás | 4 | F | B | 2 | 2 | Erdészeti ismeretek | ||
T | Speciális madártan | 5 | F | B | 2 | 2 | Gerinces álattan | ||
T | Tájökológia ás tájvédelem | 4 | F | B | 2 | 2 |
Vadgazda mérnök BSc
Képzés neve: vadgazda mérnöki
Képzési szint: alap (baccalaureus, bachelor, BSc)
Képzési terület: agrár
Szakfelelős: Prof. Dr. Jánoska ferenc
Félévszám: 7
Képzés nyelve: magyar
Tagozat: nappali és levelező
Szakképzettség megnevezése: vadgazda mérnök
Megszerzendő kreditek: 210
Érvényessége: 2022. szeptemberétől
Fél- |
Tárgy paraméterei (neve, kreditértéke, számonkérés módja, típusa) |
Óra | Előkövetel- mény(ek) |
Megjegyzés | |||||||
napp. | lev. | ||||||||||
heti | félév | ||||||||||
ea. | gy. | ea. | gy. | ||||||||
1. | Általános növénytan | 5 | V | A | 2 | 2 | 8 | 8 | |||
Gerinces Állattan | 5 | V | A | 2 | 2 | 8 | 8 | ||||
Ökológia | 5 | V | A | 2 | 2 | 8 | 8 | ||||
Geoinformatika | 5 | V | A | 2 | 3 | 8 | 12 | ||||
Vadbefogás és vadtelepítés | 4 | V | A | 2 | 1 | 8 | 4 | ||||
Vadászattörténet | 3 | V | A | 2 | 8 | ||||||
Kötelezően választandó tárgy(ak) | 4 | B | |||||||||
Testnevelés I. | 0 | A | K | 2 | — | Csak nappali tagozaton | |||||
2. | Számítógéppel segített adatfeldolgozás | 5 | V | A | 2 | 2 | 8 | 8 | |||
Gerinces állatfajok védelme | 4 | V | A | 2 | 1 | 8 | 4 | Gerinces álattan | |||
Mezőgazdasági és élelmiszer-biztonsági ismeretek | 4 | V | A | 2 | 1 | 8 | 4 | ||||
Termőhelyismerettan | 5 | V | A | 2 | 2 | 8 | 8 | ||||
Vadászati kinológia | 4 | V | A | 2 | 2 | 8 | 8 | ||||
Vadbiológia | 4 | V | A | 2 | 2 | 8 | 8 | ||||
Szabadon választható tárgy(ak) | 5 | C | |||||||||
Testnevelés II. | 0 | A | K | 2 | — | Testnevelés I. | Csak nappali tagozaton | ||||
3. | Erdészeti ismeretek | 4 | V | A | 2 | 1 | 8 | 4 | |||
Fegyvertan és ballisztika | 4 | V | A | 2 | 2 | 8 | 8 | ||||
Trófeabírálat és preparálás | 4 | V | A | 1 | 3 | 4 | 12 | ||||
Vadászati állattan | 5 | V | A | 3 | 2 | 12 | 8 | Gerinces álattan | |||
Vadbetegségek és vadhúsvizsgálat | 4 | V | A | 2 | 2 | 8 | 8 | Gerinces álattan | |||
Kötelezően választandó tárgy(ak) | 3 | B | |||||||||
Szabadon választható tárgy(ak) | 5 | C | |||||||||
Gyakorlat I. | 0 | A | K | 40 | — | Hetesi gyakorlat - Csak nappali tagozaton | |||||
Testnevelés III. | 0 | A | K | 2 | — | Testnevelés II. | Csak nappali tagozaton | ||||
Vadászati szaknyelv I. | 0 | A | K | 2 | 8 | ||||||
4. | Apróvadgazdálkodás | 5 | V | A | 2 | 2 | 8 | 8 | Vadbiológia | ||
Élőhelyvédelem | 5 | V | A | 2 | 3 | 8 | 12 | Általános növénytan | |||
Etológia | 4 | V | A | 3 | 12 | ||||||
Nagyvadgazdálkodás | 5 | V | A | 2 | 2 | 8 | 8 | Vadbiológia | |||
Természetvédelem | 4 | V | A | 2 | 1 | 8 | 4 | Erdészeti ismeretek | |||
Vadföldgazdálkodás és vadtakarmányozás | 5 | V | A | 2 | 1 | 8 | 4 | Mezőgazdasági és élelmiszer-biztonsági ismeretek | |||
Kötelezően választandó tárgy(ak) | 3 | B | |||||||||
Gyakorlat II. | 0 | A | K | 40 | — | Gyakorlat I. | Hetesi gyakorlat - Csak nappali tagozaton | ||||
Testnevelés IV. | 0 | A | K | 2 | — | Testnevelés III. | Csak nappali tagozaton | ||||
Vadászati szaknyelv II. | 0 | A | K | 2 | 8 | Vadászati szaknyelv I. | |||||
5. | Halászattan | 4 | V | A | 2 | 1 | 8 | 4 | Gerinces állattan | ||
Környezetvédelem | 4 | V | A | 2 | 1 | 8 | 4 | ||||
Erdészeti és vadászati üzemgazdaságtan | 3 | V | A | 2 | 2 | 8 | 8 | Erdészeti ismeretek | |||
Szakigazgatási és szakjogi ismeretek | 4 | V | A | 2 | 2 | 8 | 8 | Erdészeti ismeretek | |||
Vadállomány hasznosítása | 5 | V | A | 2 | 2 | 8 | 8 | ||||
Intenzív vadgazdálkodás | 5 | V | A | 3 | 2 | 12 | 8 | Vadászati állattan | |||
Szakdolgozat I. | 5 | F | A | 2 | 8 | ||||||
Gyakorlat III. | 0 | A | K | 40 | — | Gyakorlat II. | Hetesi gyakorlat - Csak nappali tagozaton | ||||
Gyakorlat | 0 | A | K | — | 40 | Csak levelező tagozaton | |||||
6. | Erdészeti, vadászati turizmus és vendéglátás | 3 | V | A | 2 | 2 | 8 | 8 | Erdészeti ismeretek | ||
Vadgazdálkodás tervezése | 4 | V | A | 1 | 2 | 4 | 8 | Apróvadgazdálkodás ÉS Nagyvadgazdálkodás | |||
Vadkárelhárítés és -becslés | 4 | V | A | 1 | 2 | 4 | 8 | Erdészeti ismeretek | |||
Hagyományos vadászati módok | 4 | V | A | 2 | 2 | 8 | 8 | ||||
Kötelezően választandó tárgy(ak) | 3 | B | |||||||||
Szakdolgozat II. | 10 | F | A | 2 | 8 | Szakdolgozat I. | |||||
7. | Szakmai gyakorlat | 30 | F | A | 600 | 40 | |||||
Szakdolgozat III. | 0 | F | K | Szakdolgozat II. | |||||||
Tantárgyakhoz kötődő komplex projektek | |||||||||||
6. | Tanulmányút | 0 | A | K | 40 | 40 | |||||
Kötelezően választandó tantárgyak |
|||||||||||
Ő | A világ nagyvadfajai | 5 | F | B | 2 | 2 | 8 | 8 | |||
T | Bioklimatológia és éghajlatváltozás | 5 | V | B | 2 | 2 | 8 | 8 | |||
T | Ember-vad konfliktusok | 5 | F | B | 2 | 2 | 8 | 8 | |||
Ő/T | Hallgatói tehetséggondozás | 4 | F | B | 5 | 20 | Erdészeti ismeretek | ||||
T | Környezetvédelmi speciális ismeretek | 5 | F | B | 2 | 2 | 8 | 8 | |||
T | Méhészet | 4 | F | B | 2 | 2 | 8 | 8 | |||
T | Speciális madártan | 5 | F | B | 2 | 2 | 8 | 8 | Gerinces állattan | ||
Ő | Vállalat- és vállalkozásgazdaságtani alapismeretek | 5 | V | B | 2 | 2 | 8 | 8 | |||
Ő | Vizes élőhelyek kezelése | 3 | V | B | 2 | 1 | 8 | 4 |
Agroerdészet mesterszak
Képzés neve: agroerdészet mesterszak
Képzési szint: mester (magister, master, MSc)
Képzési terület: agrár
Szakfelelős: Dr. Vityi Andrea
Félévszám: 3
Képzés nyelve: magyar
Tagozat: levelező
Szakképzettség megnevezése: okleveles agroerdészeti mérnök
Megszerzendő kreditek: 90
Érvényessége: 2024 februárjától
Fél- év |
Tárgy paraméterei (neve, kreditértéke, számonkérés módja, típusa) |
Órák | Előtárgy | ||||||
heti (napp. tag.) |
félév (lev. tag.) |
||||||||
elm. | gyak. | elm. | gyak. | ||||||
1. | Bevezetés az agroerdészeti rendszerekbe | 4 | F | A | 2 | 1 | 4 | 8 | |
Ökológiai és védelmi funkciók | 4 | V | A | 2 | 2 | 8 | 8 | ||
Agroerdészeti rendszerek víz-és vízgyűjtő gazdálkodása | 4 | V | A | 2 | 2 | 8 | 8 | ||
Termőhelyismereti alapok | 4 | V | A | 2 | 2 | 8 | 8 | ||
Speciális növénytani és növénytermesztési alapismeretek | 4 | V | A | 2 | 1 | 8 | 4 | ||
Speciális állattani és állattenyésztési alapismeretek | 4 | V | A | 2 | 1 | 8 | 4 | ||
Kötelezően választandó tárgy(ak) | 4 | B | |||||||
2. | Fatermesztési ismeretek | 4 | V | A | 2 | 2 | 8 | 8 | |
Fahasználat, gépi technológiák és munkavédelem | 4 | V | A | 2 | 3 | 8 | 12 | ||
Energia célú biomassza termesztése és hasznosítása | 4 | F | A | 2 | 1 | 8 | 4 | ||
Nem faalapú agrárerdészeti termékek hasznosítása | 4 | V | A | 2 | 1 | 8 | 4 | ||
Diplomamunka I. | 6 | F | A | 2 | 8 | ||||
